Теплообменники ТБЗ
![]() |
Теплообменники ТБЗ предназначены для комплектации кондиционеров КТЦ3. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛОРИФЕРОВ ТБЗ
| Наименование | Число рядов труб. | Габаритные размеры, мм. | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Масса, кг |
| ТБЗ-10.10.01У3 | 1 | 1000х997х180 | 13,8 | 50 |
| ТБЗ-10.10.02У3 | 1 | 1827х997х180 | 27,9 | 67 |
| ТБЗ-10.12.01У3 | 1 | 1000х1247х180 | 17,5 | 60 |
| ТБЗ-10.12.02У3 | 1 | 1827х1247х180 | 35,2 | 82 |
| ТБЗ-10.15.02У3 | 1 | 1827х1497х180 | 42,5 | 100 |
| ТБЗ-10.20.02У3 | 1 | 1827х1997х180 | 57,1 | 126 |
| ТБЗ-15.10.01У3 | 1,5 | 1000х997х180 | 22,3 | 62 |
| ТБЗ-15.10.02У3 | 1,5 | 1827х997х180 | 44,9 | 88 |
| ТБЗ-15.12.01У3 | 1,5 | 1000х1247х180 | 28,3 | 74 |
| ТБЗ-15.12.02У3 | 1,5 | 1827х1247х180 | 57,1 | 110 |
| ТБЗ-15.15.02У3 | 1,5 | 1827х1497х180 | 69,2 | 132 |
| ТБЗ-15.20.02У3 | 1,5 | 1827х1997х180 | 93,5 | 172 |
| ТБЗ-20.10.01У3 | 2 | 1000х997х180 | 27,1 | 67 |
| ТБЗ-20.10.02У3 | 2 | 1827х997х180 | 54,6 | 101 |
| ТБЗ-20.12.01У3 | 2 | 1000х1247х180 | 34,3 | 82 |
| ТБЗ-20.12.02У3 | 2 | 1827х1247х180 | 69,2 | 125 |
| ТБЗ-20.15.02У3 | 2 | 1827х1497х180 | 83,8 | 151 |
| ТБЗ-20.20.02У3 | 2 | 1827х1997х180 | 112,9 | 196 |



