Пылевые центробежные сепараторы СПЦ, СПЦВ
Сепараторы типов СПЦ и СПЦВ входят в состав оборудования шаровых барабанных мельниц стационарных котельных установок. Предназначены для отделения из воздушного потока, выносимого из мельницы, и возврата на домол к крупных частиц пыли.
Принцип работы сепаратора основан на использовании центробежных сил и собственного веса более крупных фракций пыли, которые отделяются из общего пылевоздушного потока и возвращаются на домол в размольный аппарат.
Сепараторы СВЦ для взрывобезопасных топлив и СВЦВ для взрывоопасных топлив. Классифицируются по максимальному объему проходящей аэросмеси и компонуются с мельницей соответствующей производительности.
Сепараторы выпускаются в двух исполнениях, отличающихся друг от друга диаметром входного (выходного) патрубка.
Центробежный сепаратор состоит из корпуса, крышки, лопаточного аппарата и привода лопаток. Корпус и крышка выполнены сварными из углеродистой стали. В нижней части сепаратора расположены входной патрубок, присоединяемый через пылепровод к размольному агрегату, и трубопроводы возврата, подсоединяемые к входному патрубку мельницы. В верхней части сепаратора находится выходной патрубок, который соединяется с пылепроводом. Для осмотра и мелкого ремонта в корпусе имеются люки.
Лопаточный аппарат расположен в верхней части сепаратора в полости крышки. Состоит из лопаток (16-32 шт.), равномерно размещенных по окружности. Необходимая тонкость помола регулируется поворотом лопаток посредством привода.
Привод лопаток состоит из индивидуальных рычагов каждой лопатки, которые посредством пальцев соединяются с приводным кольцом, расположенным на опорах. Приводное кольцо приводится в движение ручным приводом посредством соединяющего их рычага. Вращение червяка осуществляется цепным колесом.
На сепараторах, предназначенных для работы на взрывоопасных топливах, предусмотрены взрывные клапаны, установленные в верхней части сепаратора.
СЕПАРАТОР СПЦ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛЕВЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СЕПАРАТОРОВ СПЦ
| Наименование | Производительность по воздуху м 3/час | D, мм | Н, мм | ахb, мм | V, м3 | Масса, кг |
| Сепаратор СПЦ 2200/500(600) | 7000 — 16000 (10000 — 22000) | 2200 | 4550 | 180х160 | 4,7 | 2700/2800 |
| Сепаратор СПЦ 2500/600(800) | 10000 — 22000 (18000 — 40000) | 2500 | 5000 | 205х180 | 6,8 | 2950/4050 |
| Сепаратор СПЦ 2850/800(1000) | 18000 — 40000 (28000 — 62000) | 2850 | 5550 | 232х205 | 10,1 | 5000/5250 |
| Сепаратор СПЦ 3300/1000(1200) | 28000 — 62000 (41000 — 90000) | 3300 | 6300 | 270х240 | 15,7 | 8050/8200 |
| Сепаратор СПЦ 3600/1200(1400) | 41000 — 90000 (55000 — 122000) | 3600 | 6770 | 295х260 | 20,4 | 9500/9700 |
| Сепаратор СПЦ 4250/1400(1600) | 55000 — 122000 (72000 — 160000) | 4250 | 7780 | 350х310 | 33,4 | 12800/13200 |
| Сепаратор СПЦ 4500/1600(1800) | 72000 — 160000 (92000 — 202000) | 4500 | 8180 | 370х330 | 40,0 | 14400/14600 |
| Сепаратор СПЦ 4750/1600(2000) | 92000 — 202000 (113000 — 249000) | 4750 | 8570 | 390х340 | 47,0 | 15800/16100 |
| Сепаратор СПЦ 5500/2000(2400) | 113000 — 249000 (16300 — 358000) | 5500 | 10050 | 450х400 | 73,0 | 25500/26000 |
СЕПАРАТОР СПЦВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛЕВЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СЕПАРАТОРОВ СПЦВ
| Наименование | Производительность по воздуху м 3/час | D, мм | Н, мм | ахb, мм | V, м3 | Масса, кг |
| Сепаратор СПЦВ 2200/500(600) | 7000 — 16000 (10000 — 22000) | 2200 | 4550 | 180х160 | 4,7 | 2800/2900 |
| Сепаратор СПЦВ 2500/600(800) | 10000 — 22000 (18000 — 40000) | 2500 | 5000 | 205х180 | 6,8 | 4050/4150 |
| Сепаратор СПЦВ 2850/800(1000) | 18000 — 40000 (28000 — 62000) | 2850 | 5550 | 232х205 | 10,1 | 5120/5300 |
| Сепаратор СПЦВ 3300/1000(1200) | 28000 — 62000 (41000 — 90000) | 3300 | 6300 | 270х240 | 15,7 | 8200/8400 |
| Сепаратор СПЦВ 3600/1200(1400) | 41000 — 90000 (55000 — 122000) | 3600 | 6770 | 295х260 | 20,4 | 9650/9950 |
| Сепаратор СПЦВ 4250/1400(1600) | 55000 — 122000 (72000 — 160000) | 4250 | 7780 | 350х310 | 33,4 | 13100/13400 |
| Сепаратор СПЦВ 4500/1600(1800) | 72000 — 160000 (92000 — 202000) | 4500 | 8180 | 370х330 | 40,0 | 14750/14950 |
| Сепаратор СПЦВ 4750/1600(2000) | 92000 — 202000 (113000 — 249000) | 4750 | 8570 | 390х340 | 47,0 | 16100/16500 |
| Сепаратор СПЦВ 5500/2000(2400) | 113000 — 249000 (16300 — 358000) | 5500 | 10050 | 450х400 | 73,0 | 26600/27000 |


