Калориферы КПСК с теплоносителем пар предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-76, с запыленностью не более 0.5 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов.
Калориферы КПСК предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Калориферы КПСК можно применять в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем

| Наименование параметра | Значение |
| Давление пара на вход | 0,1 мПа |
| Температура воздуха на входе | минус 20°С |
| Массовая скорость воздуха в набегающем потоке | 3,6 кг/м2 |
| Теплоноситель — сухой насыщенный (или перегретый) пар с параметрами: | |
| — рабочее давление, не более | 0,6 мПа |
| — температура, не более | 190°С |
| Показатели надежности: | |
| — средний срок службы, год, не менее | 6 |
| — полный установленный ресурс, ч, не менее | 9600 |
| — установленная безотказная наработка, ч, не менее | 5000 |
Калорифер КПСК состоит из нагревательных элементов, трубных досок, крышек, съемных боковых щитков.
Нагревательный элемент выполнен из стальной электросварной трубы диаметром 16×1,5 мм. и алюминиевого оребрения с диаметром 39 мм.
Калориферы КПСК выполнены в одноходовом исполнении по ходу теплоносителя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛОРИФЕРОВ КПСК
| Наименование | Производительность
по воздуху, м3/ч /по теплу, кВт |
Площадь поверхности тепло-обмена, м2 | Площадь фрон-тального сечения, м2 | Масса, кг |
| Калорифер КП-СК 2-1 | 2000 / 24,9 | 6,7 | 0,200 | 19 |
| Калорифер КП-СК 2-2 | 2500 / 31,9 | 8,3 | 0,248 | 20 |
| Калорифер КП-СК 2-3 | 3150 / 40,6 | 9,9 | 0,295 | 25 |
| Калорифер КП-СК 2-4 | 4000 / 51,2 | 11,5 | 0,342 | 28 |
| Калорифер КП-СК 2-5 | 5000 / 67,4 | 14,8 | 0,437 | 34 |
| Калорифер КП-СК 2-6 | 2500 / 37,1 | 9,0 | 0,267 | 25 |
| Калорифер КП-СК 2-7 | 3150 / 47,9 | 11,2 | 0,329 | 26 |
| Калорифер КП-СК 2-8 | 4000 / 58,6 | 13,4 | 0,392 | 33 |
| Калорифер КП-СК 2-9 | 5000 / 70,9 | 15,6 | 0,455 | 37 |
| Калорифер КП-СК 2-10 | 6300 / 93,2 | 20,0 | 0,581 | 45 |
| Калорифер КП-СК 2-11 | 16000 / 243,9 | 58,7 | 1,660 | 123 |
| Калорифер КП-СК 2-12 | 25000 / 377,0 | 88,7 | 2,488 | 185 |
| Калорифер КП-СК 3-1 | 2000 / 46,1 | 9,85 | 0,200 | 31 |
| Калорифер КП-СК 3-2 | 2500 / 56,5 | 12,14 | 0,248 | 35 |
| Калорифер КП-СК 3-3 | 3150 / 68,8 | 14,42 | 0,295 | 39 |
| Калорифер КП-СК 3-4 | 4000 / 83,2 | 16,71 | 0,342 | 44 |
| Калорифер КП-СК 3-5 | 5000 / 103,5 | 21,29 | 0,437 | 50 |
| Калорифер КП-СК 3-6 | 2500 / 59,6 | 13,8 | 0,267 | 35 |
| Калорифер КП-СК 3-7 | 3150 / 73,6 | 17,0 | 0,329 | 42 |
| Калорифер КП-СК 3-8 | 4000 / 90,0 | 20,2 | 0,392 | 47 |
| Калорифер КП-СК 3-9 | 5000 / 107,9 | 23,4 | 0,455 | 53 |
| Калорифер КП-СК 3-10 | 6300 / 134,9 | 29,8 | 0,581 | 64 |
| Калорифер КП-СК 3-11 | 16000 / 358,6 | 86,4 | 1,660 | 163 |
| Калорифер КП-СК 3-12 | 25000 / 552,3 | 130,3 | 2,488 | 252 |
| Калорифер КП-СК 4-1 | 2000 / 52,8 | 12,88 | 0,200 | 33 |
| Калорифер КП-СК 4-2 | 2500 / 67,9 | 15,87 | 0,248 | 38 |
| Калорифер КП-СК 4-3 | 3150 / 79,9 | 18,86 | 0,295 | 43 |
| Калорифер КП-СК 4-4 | 4000 / 97,7 | 21,86 | 0,342 | 48 |
| Калорифер КП-СК 4-5 | 5000 / 122,1 | 27,84 | 0,437 | 59 |
| Калорифер КП-СК 4-6 | 2500 / 68,1 | 18,1 | 0,267 | 42 |
| Калорифер КП-СК 4-7 | 3150 / 84,7 | 22,3 | 0,329 | 50 |
| Калорифер КП-СК 4-8 | 4000 / 105,4 | 26,5 | 0,392 | 57 |
| Калорифер КП-СК 4-9 | 5000 / 126,5 | 30,8 | 0,455 | 65 |
| Калорифер КП-СК 4-10 | 6300 / 158,9 | 39,2 | 0,581 | 79 |
| Калорифер КП-СК 4-11 | 16000 / 424,2 | 114,5 | 1,660 | 218 |
| Калорифер КП-СК 4-12 | 25000 / 656,4 | 172,9 | 2,488 | 323 |
Технические характеристики воздухонагревателей ВНП 113 соответствуют калориферам КПСК.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛОРИФЕРОВ КПСК
| Наименование | А1 | А2 | А3 | L | L1 | H | H1 | n | A4 | Dy |
| Калорифер КП-СК 2-1 | 378 | 578 | 530 | 426 | 450 | 602 | 670 | 32 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 2-2 | 378 | 703 | 655 | 426 | 450 | 727 | 795 | 36 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 2-3 | 378 | 828 | 780 | 426 | 450 | 852 | 920 | 40 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 2-4 | 378 | 953 | 905 | 426 | 450 | 977 | 1045 | 44 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 2-5 | 378 | 1203 | 1155 | 426 | 450 | 1227 | 1295 | 52 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 2-6 | 503 | 578 | 530 | 551 | 575 | 602 | 670 | 36 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 2-7 | 503 | 703 | 655 | 551 | 575 | 727 | 795 | 40 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 2-8 | 503 | 828 | 780 | 551 | 575 | 852 | 920 | 44 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 2-9 | 503 | 953 | 905 | 551 | 575 | 977 | 1045 | 48 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 2-10 | 503 | 1203 | 1155 | 551 | 575 | 1227 | 1295 | 56 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 2-11 | 1003 | 1703 | 1655 | 1051 | 1075 | 1727 | 1805 | 88 | 291,0 | 65 |
| Калорифер КП-СК 2-12 | 1503 | 1703 | 1655 | 1551 | 1575 | 1727 | 1805 | 104 | 416,0 | 80 |
| Калорифер КП-СК 3-1 | 378 | 578 | 530 | 426 | 450 | 602 | 670 | 32 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 3-2 | 378 | 703 | 655 | 426 | 450 | 727 | 795 | 36 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 3-3 | 378 | 828 | 780 | 426 | 450 | 852 | 920 | 40 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 3-4 | 378 | 953 | 905 | 426 | 450 | 977 | 1045 | 44 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 3-5 | 378 | 1203 | 1155 | 426 | 450 | 1227 | 1295 | 52 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 3-6 | 503 | 578 | 530 | 551 | 575 | 602 | 670 | 36 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 3-7 | 503 | 703 | 655 | 551 | 575 | 727 | 795 | 40 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 3-8 | 503 | 828 | 780 | 551 | 575 | 852 | 920 | 44 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 3-9 | 503 | 953 | 905 | 551 | 575 | 977 | 1045 | 48 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 3-10 | 503 | 1203 | 1155 | 551 | 575 | 1227 | 1295 | 56 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 3-11 | 1003 | 1703 | 1655 | 1051 | 1075 | 1727 | 1805 | 88 | 291,0 | 65 |
| Калорифер КП-СК 3-12 | 1503 | 1703 | 1655 | 1551 | 1575 | 1727 | 1805 | 104 | 416,0 | 80 |
| Калорифер КП-СК 4-1 | 378 | 578 | 530 | 426 | 450 | 602 | 670 | 32 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 4-2 | 378 | 703 | 655 | 426 | 450 | 727 | 795 | 36 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 4-3 | 378 | 828 | 780 | 426 | 450 | 852 | 920 | 40 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 4-4 | 378 | 953 | 905 | 426 | 450 | 977 | 1045 | 44 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 4-5 | 378 | 1203 | 1155 | 426 | 450 | 1227 | 1295 | 52 | 82,5 | 40 |
| Калорифер КП-СК 4-6 | 503 | 578 | 530 | 551 | 575 | 602 | 670 | 36 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 4-7 | 503 | 703 | 655 | 551 | 575 | 727 | 795 | 40 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 4-8 | 503 | 828 | 780 | 551 | 575 | 852 | 920 | 44 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 4-9 | 503 | 953 | 905 | 551 | 575 | 977 | 1045 | 48 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 4-10 | 503 | 1203 | 1155 | 551 | 575 | 1227 | 1295 | 56 | 82,5 | 50 |
| Калорифер КП-СК 4-11 | 1003 | 1703 | 1655 | 1051 | 1075 | 1727 | 1805 | 88 | 291,0 | 65 |
| Калорифер КП-СК 4-12 | 1503 | 1703 | 1655 | 1551 | 1575 | 1727 | 1805 | 104 | 416,0 | 80 |
Габаритные размеры воздухонагревателей ВНП соответствуют калориферам КПСК.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ КАЛОРИФЕРОВ НА БАЗЕ КАЛОРИФЕРОВ КСК, КП-СК.
Изготавливаем нестандартные калориферы по требованиям и эскизам заказчика.
Изготавливаем биметаллические элементы из трубы диаметром 16х1,5 мм и высотой ребра 39 мм.
Накатываем алюминиевое оребрение на ТЭНы.


