170039, Тверь, ул. Паши Савельевой, 64

тел.: +7 (4822) 64-37-50, +7 (4822) 55-34-87

Циклоны У21-ББЦ

Циклоны У21-ББЦ предназначены для улавливания среднедисперсной пыли в системах пневмотранспорта и аспирационных установках.

Применяются на заводах по  переработке зерна, на предприятиях пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Групповые циклоны У21-ББЦ составляются из циклонов типа БЦ(ЦР).

Эффективность улавливания крупной зерновой пыли 95-98%.

Для улавливания зерновой и мучной пыли также применяются следующие циклоны: циклоны ЦОЛциклоны ЦРциклоны ЦРк, циклоны УЦ-38циклоны УЦМ-38циклоны ОТИ, циклоны 4БЦШ.


Циклоны У21-ББЦ изготавливаются в общепромышленном(ТР ТС 010) и во взрывобезопасном исполнении(ТР ТС 012).


 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ У21-ББЦ


Наименование Производительность по воздуху м3 D, мм Н, мм вх, мм Выход, а х в Масса, кг
Циклон У21-ББЦ-200 1060-1325 200 2280 195 330х120 120
Циклон У21-ББЦ-225 1325-1680 225 2450 215 360х140 140
Циклон У21-ББЦ-250 1650-2090 250 2620 245 390х160 160
Циклон У21-ББЦ-275 2050-2530 275 2790 255 420х180 182
Циклон У21-ББЦ-300 2400-3020 300 2960 285 450х200 206
Циклон У21-БЦЦ-325 2850-3560 325 3140 300 485х225 232
Циклон У21-ББЦ-350 3250-4130 350 3320 320 520х250 260
Циклон У21-ББЦ-375 3750-4750 375 3500 350 570х275 290
Циклон У21-ББЦ-400 4250-5300 400 3670 380 620х300 320
Циклон У21-ББЦ-425 4750-6000 425 3835 400 645х310 350
Циклон У21-ББЦ-450 5400-6740 450 4000 420 670х320 382
Циклон У21-ББЦ-475 6060-7520 475 4170 460 705х335 416
Циклон У21-БЦЦ-500 6700-8350 500 4350 480 740х350 452
Циклон У21-БЦЦ-525 7350-9220 525 5410 490 775х365 491
Циклон У21-ББЦ-550 8100-10140 550 4680 520 810х380 531

Поставляются без шлюзового питателя.