170039, Тверь, ул. Паши Савельевой, 64

тел.: +7 (4822) 64-37-50, +7 (4822) 55-34-87

Циклоны СЦН-40

Высокоэффективные циклоны СЦН-40 предназначены для эффективной очистки газов и аспирационного воздуха от мелкой и среднедисперсной пыли.

Циклон СЦН-40 имеет наиболее высокую степень очистки по сравнению с циклонами ЦН-15СК-ЦН-34 и УЦ-38.
Вынос пыли из циклона СЦН-40 в 2,5 раза меньше циклона  
ЦН-15 и в 1,5 раза меньше циклона СК-ЦН-34 и УЦ-38 при равных энергозатратах.

Для улавливания золы и сухой пыли также применяются следующие циклоны: циклоны ЦН-11циклоны ЦН-15Уциклоны ЦН-24, циклоны СДК-ЦН-33циклоны СК-ЦН-34циклоны СК-ЦН-34М.


Циклоны СЦН-40 изготавливаются в общепромышленном(ТР ТС 010) и во взрывобезопасном исполнении(ТР ТС 012).


Циклон ЦН-15 без улитки   Циклон ЦН-15 с улиткой 

 

Высокая степень очистки в циклоне СЦН-40 достигнута за счет повышения интенсивности вращательного движения газа в корпусе циклона и одновременного снижения скорости радиального стока в направлении к выхлопной трубе.

Циклоны СЦН-40 меньше подвержены  абразивному износу.

 Гидравлическое сопротивление при t=20oС 1000-2000 ПА.

 Скорость в входном патрубке циклона 16-24 м/с.

 Условная скорость в сечении корпуса циклона 1,3-1,9 м/с.

 Степень очистки в циклоне диаметром 1000 мм для пыли 10 мкм, при t=20°С — 95 %

 Коэффициент гидравлического сопротивления, отнесенный к сечению корпуса циклона -1100.

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ СЦН-40  


 

Наименование Производительность по воздуху м3/ч Диаметр, мм Высота, мм а, мм b, мм Масса, кг
Циклон СЦН-40-300 330÷480 300 1210 100 48 33
Циклон СЦН-40-400 590÷860 400 1580 125 62 40
Циклон СЦН-40-500 920÷1340 500 1940 150 73 46
Циклон СЦН-40-600 1320÷1930 600 2293 200 98 57
Циклон СЦН-40-700 1800÷2630 700 2642 250 123 69
Циклон СЦН-40-800 2350÷3435 800 3014 300 148 85
Циклон СЦН-40-900 2975÷4350 900 3377 350 173 108
Циклон СЦН-40-1000 3670÷5370 1000 3762 400 198 139
Циклон СЦН-40-1100 4475÷6500 1100 4098 450 223 178
Циклон СЦН-40-1200 5290÷7730 1200 4468 500 248 139

 

Технические характеристики ЦИКЛОНОВ СЦН-40 (группа из четырех циклонов)

 


Наименование Производительность, м3/ч D D1 D2 D3 H H1
ЦИКЛОН СЦН-40-300х4 1630-1930 300 237 660 300 2209 1774
ЦИКЛОН СЦН-40-400х4 2890-3430 400 317 860 300 2823 2324
ЦИКЛОН СЦН-40-500х4 4520-5370 500 377 1050 300 3511 2933
ЦИКЛОН СЦН-40-600х4 6500-7730 600 530 1250 300 4200 3583
ЦИКЛОН СЦН-40-700х4 8950-10630 700 530 1440 300 4774 4111
ЦИКЛОН СЦН-40-800х4 11570-13740 800 630 1660 300 5556 4720
ЦИКЛОН СЦН-40-900х4 14650-17400 900 720 1860 300 6255 5343
ЦИКЛОН СЦН-40-1000х4 18100-21480 1000 820 2060 300 6916 5928
ЦИКЛОН СЦН-40-1100х4 21900-26000 1100 920 2270 300 7444 6384
ЦИКЛОН СЦН-40-1200х4 25880-30730 1200 920 2470 300 8048 6904

 


Наименование H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 Масса, кг
ЦИКЛОН CЦН-40-300х4 1576 440 268 232 644 866 100 136 260
ЦИКЛОН CЦН-40-400х4 2086 610 344 308 844 1066 132 168 400
ЦИКЛОН CЦН-40-500х4 2637 780 428 384 1085 1256 164 208 570
ЦИКЛОН CЦН-40-600х4 3248 950 508 462 1385 1448 198 244 1070
ЦИКЛОН CЦН-40-700х4 3738 1130 584 538 1565 1658 230 276 1400
ЦИКЛОН CЦН-40-800х4 4289 1310 660 614 1806 1868 262 308 1720
ЦИКЛОН СЦН-40-900х4 4859 1480 748 690 2066 2070 294 350 2370
ЦИКЛОН СЦН-40-1000х4 5369 1530 824 766 2266 2270 326 384 2890
ЦИКЛОН СЦН-40-1100х4 5801 1560 908 846 2386 2482 363 424 4560
ЦИКЛОН СЦН-40-1200х4 6261 1680 984 922 2536 2682 394 456 5350

Изготавливаем к циклонам постаменты, бункера, воздуховоды, а также групповые циклонные установки.

Изготавливаем устройства выгрузки: шиберные затворы, челюстные затворы, пылевые затворы.

Циклоны изготавливаются из Ст. 3  — 3 мм, Бункера –  4 мм.

Изготавливаем циклоны из нержавеющей стали.

По требованию заказчика толщина металла при изготовлении циклонов и бункеров может быть увеличена.