Циклоны ЦРк предназначены для улавливания пыли в системах пневмотранспорта и в аспирационных установках зерноочистительных отделений мельниц.
Не предназначены для очистки воздуха от слипающийся и волокнистой пыли.
Изготавливаются как левого, так и правого исполнения.
Рекомендуемая скорость Vвх – 8 – 20 м/с, Vц – 0,7 – 1,8 м/с.
Для улавливания зерновой и мучной пыли также применяются следующие циклоны: циклоны ЦОЛ, циклоны ЦР, циклоны У21-ББЦ, циклоны УЦ-38, циклоны УЦМ-38, циклоны ОТИ, циклоны 4БЦШ.
Циклоны ЦРк изготавливаются в общепромышленном(ТР ТС 010) и во взрывобезопасном исполнении(ТР ТС 012).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦРк
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | D, мм | Н, мм | a х b, мм | Масса, кг |
| Циклон ЦРк-200 | 90 — 180 | 200 | 1000 | 107х76 | 14,0 |
| Циклон ЦРк-250 | 141 — 282 | 250 | 1000 | 122х86 | 17,0 |
| Циклон ЦРк-300 | 204 – 408 | 300 | 1000 | 142х96 | 19,5 |
| Циклон ЦРк-350 | 277 — 554 | 350 | 1000 | 157х106 | 22,0 |
| Циклон ЦРк-400 | 362 – 726 | 400 | 1000 | 177х116 | 25,0 |
| Циклон ЦРк-450 | 458 – 916 | 450 | 1000 | 192х131 | 28,0 |
| Циклон ЦРк-500 | 565 – 1130 | 500 | 1000 | 212х141 | 31,0 |
| Циклон ЦРк-550 | 684 – 1368 | 550 | 1100 | 232х151 | 36,0 |
| Циклон ЦРк-600 | 814 – 1628 | 600 | 1200 | 247х161 | 43,0 |
| Циклон ЦРк-650 | 955 – 1910 | 650 | 1300 | 267х171 | 46,5 |
| Циклон ЦРк-700 | 1108 – 2216 | 700 | 1400 | 282х181 | 56,5 |
| Циклон ЦРк-750 | 1272 — 2544 | 750 | 1500 | 302х191 | 64,0 |


