Циклоны ЦН-11 предназначены для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, образующейся в различных помольных и дробильных установках, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы.
Для волокнистой и слипающейся пыли, для очистки газообразной среды, в которой имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует.
Для улавливания золы и сухой пыли также применяются следующие циклоны: циклоны ЦН-15, циклоны ЦН-15У, циклоны ЦН-24, циклоны СЦН-40, циклоны СДК-ЦН-33, циклоны СК-ЦН-34, циклоны СК-ЦН-34М.
Циклоны ЦН-11 изготавливаются в общепромышленном(ТР ТС 010) и во взрывобезопасном исполнении(ТР ТС 012).
Циклон ЦН-11 без улитки Циклон ЦН-11 с улиткой

Выбор типоразмера циклона следует производить исхода из производительности вентустановки и допустимой величины потери давления в циклоне, которую рекомендуется применять в пределах 0,7—1,2 кПа. При необходимости повышения эффективности циклона верхний предел 1,2 кПа можно превысить, сообразуясь с общей величиной давления, которую может обеспечить вентилятор. Принимать потерю давления в циклоне ниже 0,5 кПа не рекомендуется из-за значительного уменьшения эффективности очистки воздуха.
Циклоны ЦН-11 следует устанавливать на всасывающей стороне вентустановки. Статическое давление при этом будет значительно меньше атмосферного и, ориентируясь на это давление и соответствующий ему расход воздуха во входном патрубке циклона, следует определить пропускную способность циклона по воздуху.
Ориентировочно эффективность циклона при очистке воздуха, запыленного обычной кварцевой пылью с величиной частиц более 10—20 мкм, следует принимать равной 85%.
Максимально допустимое разрежение — 5 кПа.
Циклон ЦН-11 изготавливается правого и левого исполнения и состоит из следующих основных деталей: цилиндр, винтовая крышка, выхлопная труба, конус и входной патрубок.
Технические характеристики циклонов ЦН-11 без улитки
| Наименование | Производительность, м3/ч | D | H | H1 | d | d1 | a/b | l | Масса, кг |
| ЦИКЛОН ЦН-11-250х1 | 420-620 | 250 | 1150 | 500 | 148 | 75 | 120/65 | 150 | 24 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-350х1 | 670-960 | 350 | 1440 | 630 | 186 | 95 | 152/82 | 189 | 37 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-400х1 | 970-1270 | 400 | 1862 | 800 | 236 | 120 | 192/104 | 240 | 66 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-500х1 | 1520-2980 | 500 | 2300 | 1000 | 295 | 150 | 240/130 | 300 | 88 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-630х1 | 2403-3140 | 630 | 2870 | 1260 | 372 | 189 | 303/164 | 378 | 247 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-800х1 | 3880-5070 | 800 | 3615 | 1600 | 472 | 240 | 384/208 | 480 | 391 |
Технические характеристики циклонов ЦН-11 с улиткой
| Наименование | Производительность, м3/ч | D | H | H1 | d | d1 | a/b | l | Масса, кг |
| ЦИКЛОН ЦН-11-250х1У | 420-620 | 250 | 1250 | 500 | 148 | 75 | 120/65 | 150 | 32 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-350х1У | 670-960 | 350 | 1575 | 630 | 186 | 95 | 152/82 | 189 | 48 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-400х1У | 970-1270 | 400 | 2000 | 800 | 236 | 120 | 192/104 | 240 | 86 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-500х1У | 1520-2980 | 500 | 2500 | 1000 | 295 | 150 | 240/130 | 300 | 115 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-630х1У | 2403-3140 | 630 | 3150 | 1260 | 372 | 189 | 303/164 | 378 | 322 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-800х1У | 3880-5070 | 800 | 4000 | 1600 | 472 | 240 | 384/208 | 480 | 508 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-11 (с уликой и бункером)
| Наименование | Производительность
по воздуху м3/ч |
А/Б, мм | Н, мм | Масса, кг |
| Циклон ЦН-11-250х1УП | 420-620 | 550/550 | 2270 | 118 |
| Циклон ЦН-11-315х1УП | 670-960 | 550/550 | 2493 | 135 |
| Циклон ЦН-11-250х2УП | 840-1240 | 550/1050 | 2270 | 188 |
| Циклон ЦН-11-315х2УП | 1340-1920 | 550/1050 | 2493 | 221 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 С ПИРАМИДАЛЬНЫМ БУНКЕРОМ
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон 1-ЦН-11-400 | 970-1270 | 800 | 800 | 3140 | 222 |
| Циклон 1-ЦН-11-500 | 1510-1980 | 800 | 800 | 3550 | 244 |
| Циклон 1-ЦН-11-630 | 2403-3140 | 1250 | 1250 | 4380 | 561 |
| Циклон 1-ЦН-11-800 | 3880-5070 | 1250 | 1250 | 5080 | 705 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 С УЛИТКОЙ И ПИРАМИДАЛЬНЫМ БУНКЕРОМ
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон 2-ЦН-11-400 | 970-1270 | 800 | 800 | 3452 | 229 |
| Циклон 2-ЦН-11-500 | 1510-1980 | 800 | 800 | 3910 | 255 |
| Циклон 2-ЦН-11-630 | 2403-3140 | 1250 | 1250 | 4804 | 578 |
| Циклон 2-ЦН-11-800 | 3880-5070 | 1250 | 1250 | 5584 | 733 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 С ПИРАМИДАЛЬНЫМ БУНКЕРОМ
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон 3-ЦН-11-630 | 2403-3140 | 1250 | 1250 | 4804 | 578 |
| Циклон 3-ЦН-11-800 | 3880-5070 | 1250 | 1250 | 5584 | 733 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 С УЛИТКОЙ И ПИРАМИДАЛЬНЫМ БУНКЕРОМ
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон 4-ЦН-11-630 | 2403-3140 | 1250 | 1250 | 4804 | 578 |
| Циклон 4-ЦН-11-800 | 3880-5070 | 1250 | 1250 | 5584 | 733 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 ГРУППА ИЗ 4-х ЦИКЛОНОВ (выход очищенного воздуха через сборник вверх)
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Б, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон 5-ЦН-11-400 | 3620-4710 | 1250 | 1250 | 4340 | 697 |
| Циклон 5-ЦН-11-500 | 5660-7360 | 1600 | 2000 | 5030 | 1077 |
| Циклон 5-ЦН-11-630 | 8980-11680 | 1600 | 2000 | 5650 | 1978 |
| Циклон 5-ЦН-11-800 | 14500-18200 | 2000 | 2500 | 6880 | 2943 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 ГРУППА ИЗ 4-х ЦИКЛОНОВ (выход очищенного воздуха через сборник влево)

Технические характеристики циклонов 6-ЦН-11
| Наименование | Производительность, м3/ч | D | А1 | А2 | А3 | Б1 | Б2 | В | Г |
| ЦИКЛОН 6-ЦН-11-400 | 3620-4710 | 400 | 240 | 440 | 800 | 618 | 1000 | 416 | 192 |
| ЦИКЛОН 6-ЦН-11-500 | 5660-7360 | 500 | 300 | 540 | 1000 | 768 | 1250 | 520 | 240 |
| ЦИКЛОН 6-ЦН-11-630 | 8980-11680 | 630 | 378 | 670 | 1250 | 968 | 1580 | 656 | 303 |
| ЦИКЛОН 6-ЦН-11-800 | 14500-18200 | 800 | 480 | 840 | 1600 | 1226 | 2000 | 832 | 384 |
| Наименование | А/Б | h | h1 | h2 | h3 | h4 | H | d | Масса, кг |
| ЦИКЛОН 6-ЦН-11-400 | 1250/1250 | 2815 | 1871 | 900 | 550 | 250 | 3990 | 355 | 668 |
| ЦИКЛОН 6-ЦН-11-500 | 1600/2000 | 3225 | 2438 | 1100 | 550 | 300 | 4600 | 450 | 1039 |
| ЦИКЛОН 6-ЦН-11-630 | 1600/2000 | 3830 | 3212 | 1100 | 700 | 380 | 5280 | 560 | 1943 |
| ЦИКЛОН 6-ЦН-11-800 | 2000/2500 | 4630 | 3841 | 1500 | 900 | 500 | 6580 | 710 | 2922 |
ЦИКЛОНЫ ЦН-11 ГРУППА ИЗ 4-х ЦИКЛОНОВ (выход очищенного воздуха через сборник вправо)

Технические характеристики циклонов 7-ЦН-11
| Наименование | Производительность, м3/ч | D | А1 | А2 | А3 | Б1 | Б2 | В | Г |
| ЦИКЛОН 7-ЦН-11-400 | 3620-4710 | 400 | 240 | 440 | 800 | 618 | 1000 | 416 | 192 |
| ЦИКЛОН 7-ЦН-11-500 | 5660-7360 | 500 | 300 | 540 | 1000 | 768 | 1250 | 520 | 240 |
| ЦИКЛОН 7-ЦН-11-630 | 8980-11680 | 630 | 378 | 670 | 1250 | 968 | 1580 | 656 | 303 |
| ЦИКЛОН 7-ЦН-11-800 | 14500-18200 | 800 | 480 | 840 | 1600 | 1226 | 2000 | 832 | 384 |
| Наименование | А/Б | h | h1 | h2 | h3 | h4 | H | d | Масса, кг |
| ЦИКЛОН 7-ЦН-11-400 | 1250/1250 | 2815 | 1871 | 900 | 550 | 250 | 3990 | 355 | 668 |
| ЦИКЛОН 7-ЦН-11-500 | 1600/2000 | 3225 | 2438 | 1100 | 550 | 300 | 4600 | 450 | 1039 |
| ЦИКЛОН 7-ЦН-11-630 | 1600/2000 | 3830 | 3212 | 1100 | 700 | 380 | 5280 | 560 | 1943 |
| ЦИКЛОН 7-ЦН-11-800 | 2000/2500 | 4630 | 3841 | 1500 | 900 | 500 | 6580 | 710 | 2922 |
Изготавливаем к циклонам постаменты, бункера, воздуховоды, а также групповые циклонные установки.
Изготавливаем устройства выгрузки: шиберные затворы, челюстные затворы, пылевые затворы.
Циклоны изготавливаются из Ст. 3 — 3 мм, Бункера – 4 мм.
Изготавливаем циклоны из нержавеющей стали.
По требованию заказчика толщина металла при изготовлении циклонов и бункеров может быть увеличена.
Циклон ЦН-11-630 группа из 4 циклонов



