ОАО «ЭНЕРГОМАШ» осуществляет проектирование, изготовление и монтаж пылеулавливающего оборудования для деревообрабатывающих цехов.
Аспирационный пневмотранспорт подключенный к технологическому оборудованию цеха позволяет уловить древесные отходы (стружка, опилки, пыль) от режущих головок деревообрабатывающих станков и вывести за пределы производственного помещения, а также очистить воздух до санитарных норм перед выбросом в атмосферу или возврата в производственное помещение.
Древесные отходы накапливаются в бункерных устройствах, и далее транспортируются для утилизации в котельные с помощью: конвейеров, шнеков, пневмотранспорта, или на линию брикетирования.
В зависимости от пожелания заказчика подберем оборудование для улавливания древесных отходов, изготовим фундаментные блоки, опорные конструкции, бункера, циклоны, конвейера, обвяжем технологическое оборудование системой воздуховодов, выполним электромонтажные работы, а также пусконаладочные работы.
![]() |
![]() |
![]() |
Циклоны для улавливания древесных отходов:
Циклоны ЛТА, Циклоны ОЭКДМ, Циклоны УЦ, Циклоны Гипродревпрома Ц, Циклоны Гипродрева, Циклоны ЦДО, ЦДО-В, ЦДО-М.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
БУНКЕРА, ПОСТАМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА ВЫГРУЗКИ К ЦИКЛОНАМ.
Бункерные устройства служат для временного хранения сыпучих продуктов производства.
По форме бункера можно разделить на прямоугольные, круглые и корытообразные.
Прямоугольные бункеры, имеющие форму пирамиды или обелиска, называют пирамидальными или обелисковыми. Круглые бункеры делятся на конические и цилиндрические.
Цилиндрические бункеры труднее, чем прямоугольные, вписываются в объем зданий при размещении их в ряд.
Однако конические и цилиндроконические бункеры проще в изготовлении.
Отсутствие внутренних двухгранных углов в конических бункерах способствует более быстрой выгрузке материала.
Бункеры изготавливаются из металла Ст 3, толщина зависит от кубатуры бункера. Для разгрузки бункеров изготавливаем следующие устройства: шиберные затворы, пылевые затворы, челюстные затворы, затворы мигалки и затворы качалка, также бункера могут быть снабжены шлюзовыми питателями.
Бункер цилиндрический

| Наименование | Dвн, мм | Н, мм | Н1, мм | dвн, мм | Масса, кг |
| Бункер Ц V=0,1 м3 | 450 | 945 | 495 | 200 | 31 |
| Бункер Ц V=0,3 м3 | 600 | 1260 | 660 | 200 | 56 |
| Бункер Ц V=0,5 м3 | 750 | 1575 | 825 | 200 | 87 |
| Бункер Ц V=0,9 м3 | 900 | 1890 | 990 | 200 | 168 |
| Бункер Ц V=1,4 м3 | 1050 | 2205 | 1155 | 200 | 228 |
| Бункер Ц V=2,0 м3 | 1200 | 2520 | 1320 | 200 | 298 |
| Бункер Ц V=2,9 м3 | 1350 | 2835 | 1485 | 300 | 377 |
| Бункер Ц V=4,0 м3 | 1500 | 3150 | 1650 | 300 | 466 |
| Бункер Ц V=5,3 м3 | 1650 | 3465 | 1815 | 300 | 564 |
| Бункер Ц V=6,9 м3 | 1800 | 3780 | 1980 | 300 | 671 |
| Бункер Ц V=8,7 м3 | 1950 | 4095 | 2145 | 300 | 787 |
| Бункер Ц V=10,8 м3 | 2100 | 4410 | 2310 | 300 | 913 |
| Бункер Ц V=13,3 м3 | 2250 | 4725 | 2475 | 300 | 1048 |
| Бункер Ц V=16,1 м3 | 2400 | 5040 | 2640 | 300 | 1193 |
| Бункер Ц V=19,2 м3 | 2550 | 5355 | 2805 | 300 | 1346 |
| Бункер Ц V=22,8 м3 | 2700 | 5670 | 2970 | 300 | 1509 |
Бункер пирамидальный

| Наименование | Авн, мм | Н, мм | Н1, мм | авн, мм | Масса, кг |
| Бункер П V=0,2 м3 | 450 | 945 | 495 | 200 | 40 |
| Бункер П V=0,3 м3 | 600 | 1260 | 660 | 200 | 71 |
| Бункер П V=0,7 м3 | 750 | 1575 | 825 | 200 | 111 |
| Бункер П V=1,1 м3 | 900 | 1890 | 990 | 200 | 214 |
| Бункер П V=1,7 м3 | 1050 | 2205 | 1155 | 200 | 291 |
| Бункер П V=2,6 м3 | 1200 | 2520 | 1320 | 200 | 380 |
| Бункер П V=3,7 м3 | 1350 | 2835 | 1485 | 300 | 481 |
| Бункер П V=5,1 м3 | 1500 | 3150 | 1650 | 300 | 594 |
| Бункер П V=6,8 м3 | 1650 | 3465 | 1815 | 300 | 719 |
| Бункер П V=8,7 м3 | 1800 | 3780 | 1980 | 300 | 856 |
| Бункер П V=11,1 м3 | 1950 | 4095 | 2145 | 300 | 1004 |
| Бункер П V=13,8 м3 | 2100 | 4410 | 2310 | 300 | 1165 |
| Бункер П V=16,9 м3 | 2250 | 4725 | 2475 | 300 | 1337 |
| Бункер П V=20,5 м3 | 2400 | 5040 | 2640 | 300 | 1521 |
| Бункер П V=24,5 м3 | 2550 | 5355 | 2805 | 300 | 1717 |
| Бункер П V=29,0 м3 | 2700 | 5670 | 2970 | 300 | 1925 |
ПОСТАМЕНТЫ.
Постамент неразборный

| Наименование | А, Б, мм | Н, мм | Н1/Н2, мм | а, мм | Масса, кг |
| Постамент 500х500х1500 | 500 | 1500 | 500/1000 | 300 | 103 |
| Постамент 500х500х2000 | 500 | 2000 | 500/1500 | 300 | 113 |
| Постамент 1000х1000х2000 | 1000 | 2000 | 1000/1000 | 300 | 242 |
| Постамент 1000х1000х2500 | 1000 | 2500 | 1000/1500 | 300 | 263 |
| Постамент 1500х1500х2500 | 1500 | 2500 | 1500/1000 | 400 | 467 |
| Постамент 1500х1500х3000 | 1500 | 3000 | 1500/1500 | 400 | 496 |
| Постамент 1500х1500х3500 | 1500 | 3500 | 1500/2000 | 400 | 526 |
| Постамент 2000х2000х3500 | 2000 | 3500 | 2000/1500 | 500 | 1118 |
| Постамент 2000х2000х4000 | 2000 | 4000 | 2000/2000 | 500 | 1169 |
| Постамент 2000х2000х4500 | 2000 | 4500 | 2000/2500 | 500 | 1221 |
Постамент разборный

| Наименование | А, Б, мм | Н, мм | Н1/Н2, мм | а, мм | Масса, кг |
| Постамент 2500х2500х4500 | 2500 | 4500 | 2500/2000 | 500 | 1384 |
| Постамент 2500х2500х5000 | 2500 | 5000 | 2500/2500 | 500 | 1436 |
| Постамент 2500х2500х5500 | 2500 | 5500 | 2500/3000 | 500 | 1487 |
| Постамент 3000х3000х5000 | 3000 | 5000 | 2500/2500 | 500 | 1822 |
| Постамент 3000х3000х5500 | 3000 | 5500 | 2500/3000 | 500 | 1885 |
| Постамент 3000х3000х6000 | 3000 | 6000 | 2500/3500 | 500 | 1948 |
| Постамент 4000х4000х5000 | 4000 | 5000 | 2500/2500 | 600 | 2336 |
| Постамент 4000х4000х5500 | 4000 | 5500 | 2500/3000 | 600 | 2399 |
| Постамент 4000х4000х6000 | 4000 | 6000 | 2500/3500 | 600 | 2462 |
Изготавливаем следующие устройства выгрузки из бункеров:
Шиберы самоочищающие Ду

| Наименование | D мм | D1, мм | L, мм | h, мм | Масса, кг |
| Шибер Ду 200 | 200 | 300 | 700 | 100 | 10 |
| Шибер Ду 300 | 300 | 400 | 900 | 100 | 17 |
| Шибер Ду 400 | 400 | 500 | 1100 | 150 | 26 |
| Шибер Ду 500 | 500 | 600 | 1300 | 150 | 37 |
| Шибер Ду 600 | 600 | 700 | 1500 | 200 | 49 |
Шиберы самоочищающие АхА

| Наименование | АхВ, мм | С, мм | L, мм | h, мм | Масса, кг |
| Шибер 200х200 | 200 | 300 | 700 | 100 | 10 |
| Шибер 300х300 | 300 | 400 | 900 | 100 | 17 |
| Шибер 400х400 | 400 | 500 | 1100 | 150 | 26 |
| Шибер 500х500 | 500 | 600 | 1300 | 150 | 37 |
| Шибер 600х600 | 600 | 700 | 1500 | 200 | 49 |
Челюстные затворы

| Наименование | А/А1, мм | В, мм | L/L1, мм | Н, мм | Масса, кг |
| Челюстной затвор 300х300 | 300/310 | 420 | 1115/400 | 460 | 83 |
| Челюстной затвор 400х400 | 400/410 | 500 | 1200/420 | 500 | 105 |
| Челюстной затвор 500х500 | 500/510 | 603 | 1270/450 | 545 | 143 |
| Челюстной затвор 600х600 | 600/610 | 640 | 1470/500 | 610 | 180 |
| Челюстной затвор 800х800 | 792/800 | 850 | 1570/600 | 635 | 226 |
Затворы-мигалки: Ду100, Ду150, Ду200, Ду300, Ду400;
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пылевые затворы:1,3Т (410х410, 200х200, высота 295, длина 920, масса 54 кг)
Пылевые затворы:2,3Т (430х430, 300х300, высота 90, длина 1580, масса 81 кг)

Шлюзовые питатели: Ш5-15, Ш5-20, Ш5-30, Ш5-45;















