170039, Тверь, ул. Паши Савельевой, 64

тел.: +7 (4822) 64-37-50, +7 (4822) 55-34-87

Агрегат АО2

Воздушно-отопительные агрегаты типа АО2 с теплоносителем вода или пар предназначены для воздушного отопления промышленных помещений, складов, ремонтных мастерских, гаражей.

 

Воздушно-отопительный агрегат АО2 (водяной) Воздушно-отопительный агрегат АО2 (паровой)

 

 

Агрегат воздушно-отопительный АО2 состоит из осевого вентилятора 1, переходника 2, биметаллического спирально-накатного калорифера КСК/КПСК 3, многостворчатого клапана 4, установленных на общей раме 5.

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ АО2 

Воздух забирается из помещения вентилятором, подаётся в калорифер, где подогревается и выходит из агрегата. Многостворчатым клапаном достигается нужное направление воздушного потока.
Агрегаты могут устанавливаться на полу здания, подвешиваться на колонне, подвешиваться за перекрытие.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ АО2 (теплоноситель вода). 


Наименование По воздуху,
м3/час
По теплу, вода/пар,
кВт
Площадь поверхности теплообмена, м2
Воздушно-отопительный агрегат АО2-4-33 4000 33 12,56
Воздушно-отопительный агрегат АО2-4-36 4000 36 16,5
Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3-51 6300 51 22,5
Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3-62 6300 62 29,56
Воздушно-отопительный агрегат АО2-10-73 10 000 73 22,5
Воздушно-отопительный агрегат АО2-10-92 10 000 92 29,56
Воздушно-отопительный агрегат АО2-20-145 20 000 145 43,5
Воздушно-отопительный агрегат АО2-20-173 20 000 173 56,6
Воздушно-отопительный агрегат АО2-25-242 25 000 242 91,58
Воздушно-отопительный агрегат АО2-25-250 25 000 250 106,2
Воздушно-отопительный агрегат АО2-30-275 30 000 275 91,58
Воздушно-отопительный агрегат АО2-30-288 30 000 288 106,17

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ АО2 (теплоноситель пар).


Наименование По воздуху,
м3/час
По теплу, вода/пар,
кВт
Площадь поверхности теплообмена, м2
Воздушно-отопительный агрегат АО2-4-48 4000 48 12,56
Воздушно-отопительный агрегат АО2-4-58 4000 58 16,5
Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3-78 6300 78 22,5
Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3-94 6300 94 29,56
Воздушно-отопительный агрегат АО2-10-95 10 000 95 22,5
Воздушно-отопительный агрегат АО2-10-122 10 000 122 29,56
Воздушно-отопитеьный агрегат АО2-20-194 20 000 194 43,5
Воздушно-отопительный агрегат АО2-20-244 20 000 244 56,6
Воздушно-отопительный агрегат АО2-25-322 25 000 322 91,58
Воздушно-отопительный агрегат АО2-25-346 25 000 346 106,2
Воздушно-отопительный агрегат АО2-30-358 30 000 358 91,58
Воздушно-отопительный агрегат АО2-30-388 30 000 388 106,17

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ АО2.


Наименование Длина L,мм Ширина В, мм Высота H, мм
Воздушно-отопительный агрегат АО2-4 1045 635 657
Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 1050 800 805
Воздушно-отопительный агрегат АО2-10 1105 800 813
Воздушно-отопительный агрегат АО2-20 1120 1050 1070
Воздушно-отопительный агрегат АО2-25 1120 1380 1428
Воздушно-отопительный агрегат АО2-30 1242 1380 1428

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛОРИФЕРОВ КСк-АО (водяные калориферы)


Наименование изделия Длина, L, мм Высота, H, мм По воздуху, м3 По теплу, кВт Площадь поверхности теплообмена, м2 Масса не более,кг
КСк 3-АО-33 575 575 4000 33 12,56 47
КСк 4-АО-36 575 575 4000 36 16,50 56
КСк 3-АО-51/73 743 743 6300/10000 51/73 22,50 66
КСк 4-АО-62/92 743 743 6300/10000 62/92 29,56 82
КСк 3-АО-145 992 992 20000 145 43,50 115
КСк 4-АО-173 992 992 20000 173 56,60 144
КСк 3-АО-242/275 1324 1324 25000/30000 242/275 91,58 186
КСк 4-АО-250/288 1324 1324 25000/30000 250/288 106,17 236

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛОРИФЕРОВ КП-Ск-АО (паровые калориферы)


Наименование изделия Длина, L Высота, H По воздуху, м3 По теплу, кВт Площадь поверхности теплообмена, м2 Масса не более,кг
КП-Ск 3-АО-48 575 575 4000 48 12,56 47
КП-Ск 4-АО-58 575 575 4000 58 16,50 56
КП-Ск 3-АО-78/95 743 743 6300/10000 78/95 22,50 66
КП-Ск 4-АО-94/122 743 743 6300/10000 94/122 29,56 82
КП-Ск 3-АО-194 992 992 20000 194 43,50 115
КП-Ск 4-АО-244 992 992 20000 244 56,60 144
КП-Ск 3-АО-322/358 1324 1324 25000/30000 322/358 91,58 186
КП-Ск 4-АО-346/388 1324 1324 25000/30000 346/388 106,17 236